


銷售服務
點擊相應號碼,聯系聚仁電力!
保護項目 | 進線保護 | 出線保護 | 分段保護 | 配(廠)變保護 | 電動機保護 | 電容器保護 | 主變后備保護 | 發電機后備 | PT監控 |
過流I段(速斷) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
過流II段(限時速斷) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
過流III段(定時限過流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
反時限過流 | √ | √ | √ | ||||||
后加速 | √ | √ | √ | √ | |||||
過負荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
負序電流 | √ | √ | √ | √ | |||||
零序電壓 | √ | √ | √ | √ | |||||
接地選線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
過電壓 | √ | √ | √ | √ | |||||
低電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
失壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
負序電壓 | √ | √ | √ | ||||||
零序電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低周減載 | √ | √ | |||||||
低壓解列 | √ | ||||||||
重合閘 | √ | ||||||||
備自投 | √ | ||||||||
過熱 | √ | √ | |||||||
逆功率 | √ | ||||||||
啟動時間過長 | √ | ||||||||
定時限Ix過流 | √ | ||||||||
反時限Ix過流 | √ | ||||||||
風冷控制 | √ | ||||||||
PT控制 | √ | ||||||||
PT并列切換 | √ | ||||||||
非電量1 | |||||||||
非電量2 | |||||||||
非電量3 | √ | √ | |||||||
非電量4 | √ | √ | |||||||
非電量5 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量6 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量7 | √ | √ | √ | √ | |||||
非電量8 | √ | √ | √ | √ | |||||
CT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合閘回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
跳閘回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制電源斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:
1、RGP601微機綜合保護裝置所有保護功能均是可以自由搭配使用的,上表給出的只是推薦配置,用戶可根據自己的要求刪增減;
2、三段式過流有眾多功能選項,可靈活實現,不帶閉鎖的過流保護,帶或不帶方向的低壓閉鎖過流保護,帶或不帶方向閉鎖的復合電壓過流保護。對于電動機還專設了啟動定值加倍和啟動保護退出的功能;
3、后加速保護在分段保護單元中能實現充電保護的功能;
4、重合閘具備檢或不檢無壓,檢或不檢同期功能;
5、備自投功能一般配置在進線單元中,可通過不同接線方式實現進線自投或母分自投功能,設置有自投自復選項;
環境條件 | 正常溫度 | -10℃~55℃ |
極限溫度 | -30℃~70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
相對濕度 | ≤95%,不凝露 | |
大氣壓力 | 80~110kPa |
工作電源 | 電壓范圍 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | <5W | |
最大功耗 | <10W | |
電源跌落 | 200ms | |
上電沖擊 | 4A | |
隔離耐壓 | 3kV |
控制電源 | 額定電壓 | 220V(交流或直流)(額定電壓為110V的必須在定貨時注明) |
過載能力 | 70%~120%額定電壓,連續工作 | |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電流回路 | 額定電流 | 5A(額定電流為1A的必須在定貨時注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 | |
過載能力 | 2倍額定電流,連續工作,10倍40倍為10s、1s | |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電壓回路 | 額定電壓 | 100V(線電壓)或100/√3(相電壓) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 | |
過載能力 | 2倍額定電壓,連續工作 | |
隔離耐壓 | 4kV |
開關量輸入回路 | 額定電壓 | 24VDC(由裝置內部電源提供) |
功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) | |
過載能力 | <1ms | |
隔離耐壓 | 4kV |
繼電器輸出回路 | 分斷電壓 | 250VAC、220VDC |
分斷功率 | 1250VA交流或120W直流(電阻性負載),500VA交流或75W直流(電感性負載) | |
工作電流 | <1ms | |
隔離耐壓 | 5A,連續工作 | |
動作時間 | <5ms | |
觸點材料 | 銀上鑲金 | |
電氣壽命 | 2,000,000次 | |
機械壽命 | 20,000,000次 |
測量精度 | 電流、電壓 | 0.2級 |
功率、電度 | 0.5級 | |
頻率 | <0.02Hz | |
隔離耐壓 | 4kV |
測量功能 | 三相測量電流(IA、IB、IC) | 0.2% |
三相相電壓 (Ua、Ub、Uc) | 0.2% | |
三相線電壓(Uab、Ubc、Uca) | 0.2% | |
頻率(F) | 0.02Hz | |
有功功率(P)、無功功率(Q)、功率因數(COS) | 0.5% | |
有功電度(PhI、PhE)、無功電度(QhI、QhE) | 0.5% |
測量范圍 | 35KV進線保護測控 |
35KV主變壓器高壓側后備保護測控及非電量保護 | |
35KV主變壓器低壓側后備保護測控及非電量保護 | |
10(6)KV進線單元保護測控 | |
10(6)KV出線單元保護測控 | |
10(6)KV分段單元保護測控 | |
10(6)KV廠(所)用變壓器單元保護測控 | |
10(6)KV高壓電動機單元保護測控 | |
10(6)KV高壓電容器單元保護測控 | |
10(6)KV高壓電抗器單元保護測控 | |
進線備自投功能及橋開關備自投功能 | |
PT單元測控及PT切換功能 |